ВИД РАБОТЫ |
СТОИМОСТЬ (бел. руб.) |
||
Легковой (м/автобус) |
Грузовой а/м |
||
ТЕСТИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ ОХЛАЖДЕНИЯ НА СТЕНДЕ | |||
ПРОВЕРКА ГБЦ НА ГЕРМЕТИЧНОСТЬ с 1-2 цилиндрами | 15 р. | 20 р. | |
ПРОВЕРКА ГБЦ НА ГЕРМЕТИЧНОСТЬ алюминиевые | 25 р. | 30 р. | |
ПРОВЕРКА ГБЦ НА ГЕРМЕТИЧНОСТЬ чугунные до 630мм | 28 р. | 40 р. | |
ПРОВЕРКА ГБЦ НА ГЕРМЕТИЧНОСТЬ чугунные 630-1000 мм | – | 75 р. | |
ПРОВЕРКА ГБЦ НА ГЕРМЕТИЧНОСТЬ чугунные 1000 мм и более | 100р. | ||
ПРОВЕРКА ТЕПЛООБМЕННИКА | 20 р. | 20 р. | |
ПРОВЕРКА РАДИАТОРА | 20 р. | 40 р. | |
ШЛИФОВАНИЕ | |||
ШЛИФОВАНИЕ ГБЦ 1-2 цилиндровые. | 15 р. | 20 р. | |
ШЛИФОВАНИЕ ГБЦ алюминиевые | 25 р. | 30 р. | |
ШЛИФОВАНИЕ ГБЦ чугунные до 630мм | 28 р. | 40 р. | |
ШЛИФОВАНИЕ чугунные грузовые до 630 мм | – | 65 р. | |
ШЛИФОВАНИЕ чугунные грузовые от 630 мм | – | 95 р. | |
ШЛИФОВАНИЕ КОЛЛЕКТОРА(ОТ СЛОЖНОСТИ УСТАНОВКИ ИЗДЕЛИЯ) | 30 р.-60 р | 50 р.-90 р | |
ШЛИФОВАНИЕ РЕГУЛИРОВОЧНОЙ ШАЙБЫ | 5 р. | 5 р. | |
ШЛИФОВАНИЕ ПОРШНЯ | 15 р. | 20 р. | |
ШЛИФОВАНИЕ БЛОКА ЦИЛИНДРОВ (рядный до 630мм) | 40 р. | 65 р. | |
ШЛИФОВАНИЕ БЛОКА ЦИЛИНДРОВ (рядный от 630мм)
ШЛИФОВАНИЕ БЛОКА ЦИЛИНДРОВ ОППОЗИТНЫЕ И V-ОБРАЗНЫЕ |
100 р.
115 р. |
||
РАБОТЫ ПО РЕМОНТУ ГБЦ | |||
ДЕФЕКТОВКА КЛАПАНОВ, ВТУЛОК за 1 клапан | 1 р. | 1 р. | |
СНЯТИЕ или УСТАНОВКА РАСПРЕДВАЛА 1 ШТ. | 6 р. | 15 р. | |
ВОССТАНОВЛЕНИЕ РАБОЧЕЙ ФАСКИ СЕДЛА КЛАПАНА | 3 р. 50 коп. | 6 р. | |
ПРИТИРКА КЛАПАНА
ВОССТАНОВЛЕНИЕ ГЕОМЕТРИИ КЛАПАНА(ШЛИФОВАНИЕ-ТОРЦЕВАНИЕ) |
3 р. 50 коп. | 6 р.
|
|
ЗАМЕНА НАПРАВЛЯЮЩЕЙ ВТУЛКИ КЛАПАНА
РАЗВЕРТКА НАПРАВЛЯЮЩЕЙ ВТУЛКИ КЛАПАНА |
2 р.
2 р. |
2 р. 70 коп.
2 р. 70 коп |
|
ЗАМЕНА МАСЛОСЪЕМНОГО КОЛПАЧКА | 1 р. | 1 р. 50 коп. | |
РАССУХАРИВАНИЕ КЛАПАНА | 1 р. | 1 р. 50 коп. | |
ЗАСУХАРИВАНИЕ КЛАПАНА | 1 р. | 1 р. 50 коп. | |
РЕГУЛИРОВАКА ЗАЗОРОВ КЛАПАНОВ шайбами 8-12 | 55 р. | 55 р. | |
РЕГУЛИРОВАКА ЗАЗОРОВ КЛАПАНОВ шайбами 16-32 | 90 р. | 90 р. | |
ЗАМЕНА СЕДЛА КЛАПАНА И ЕГО ИЗГОТОВЛЕНИЕ | 25 р. | 32 р. | |
РЕГУЛИРОВАКА ЗАЗОРОВ КЛАПАНОВ механической обработкой 8-12 | 75 р. | 75 р. | |
РЕГУЛИРОВАКА ЗАЗОРОВ КЛАПАНОВ механической обработкой 16-32 | 150 р. | 150 р. | |
РЕМОНТ ТРЕЩИНЫ ГБЦ (аргонная сварка,фрезерные работы) за 1 цилиндр | 110 р. | 110 р. | |
ДОРАБОТКА НАПРАВЛЯЮЩИХ ВТУЛОК КЛАПАНОВ | 3 р. | 5 р. | |
ИЗГОТОВЛЕНИЕ НАПРАВЛЯЮЩЕЙ ВТУЛКИ КЛАПАНА | 15 р. | 25 р. | |
СНЯТИЕ КОЛЛЕКТОРА | От 5 р. | От 7 р. | |
СНЯТИЕ СВЕЧЕЙ ЗАЖИГАНИЯ/НАКАЛА 1шт. | 2,5 р. | 3 р. | |
СНЯТИЕ ФОРСУНОК 1шт. | От 2,5 р. | 3 р. | |
ШАРОШКА УПОРА ТОПЛИВНОЙ ФОРСУНКИ 1шт | 10 р. | 15 р. | |
ВОССТАНОВЛЕНИЕ И ИЗГОТОВЛЕНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ГБЦ | |||
ИЗГОТОВЛЕНИЕ И ЗАМЕНА ФОРКАМЕРЫ | 20 р. | ||
СНЯТИЕ УСТАНОВКА ФОРКАМЕРЫ 1 шт. (МВ 601-617) | 20 р. | ||
РЕМОНТ ГНЕЗДА ГИДРОКОМПЕНСАТОРА | 46 р. | ||
РЕМОНТ ГНЕЗДА ФОРСУНКИ | 46 р. | ||
РЕМОНТ ГНЕЗДА НАСОС-ФОРСУНКИ (Audi/VW) | 55 р. | ||
ВОССТАНОВЛЕНИЕ ГНЕЗДА СВЕЧИ ЗАЖИГАНИЯ или НАКАЛА (футорка) | 30 р. | ||
УДАЛЕНИЕ ЗАЛОМАННОЙ СВЕЧИ НАКАЛА | 36 р. | ||
УДАЛЕНИЕ ЗАЛОМАННОЙ ФОРСУНКИ | 55 р. | ||
УДАЛЕНИЕ ЗАЛОМАННОГО БОЛТА/ШПИЛЬКИ БЕЗ ФРЕЗЕРНЫХ РАБОТ | 10 р. | ||
УДАЛЕНИЕ ЗАЛОМАННОГО БОЛТА/ШПИЛЬКИ ВЫСВЕРЛИВАНИЕМ НА СТАНКЕ С ИЗГОТОВЛЕНИЕМ ФУТОРКИ | 40 р. | ||
ВОССТАНОВЛЕНИЕ ГАЗОУПОРНОЙ КАНАВКИ ЗА 1 ЦИЛ. | 20 р. | ||
РАСТОЧКА ПОСАДОЧНОГО ГНЕЗДА ПОД РЕМОНТНОЕ СЕДЛО (легковые) | 20 р. | ||
РАСТОЧКА ПОСАДОЧНОГО ГНЕЗДА ПОД РЕМОНТНОЕ СЕДЛО (грузовые) | 30 р. | ||
ЗАМЕНА ВТУЛКИ ПОРШНЕВОГО ПАЛЬЦА ШАТУНА С РАЗВЕРТКОЙ (легковые) | 25 р. | ||
ЗАМЕНА ВТУЛКИ ПОРШНЕВОГО ПАЛЬЦА ШАТУНА С РАЗВЕРТКОЙ (грузовые) | 35 р. | ||
ИЗГОТОВЛЕНИЕ И ЗАМЕНА ЗАГЛУШКИ «РУБАШКИ» ОХЛАЖДЕНИЯ (легковые)
ИЗГОТОВЛЕНИЕ И ЗАМЕНА ЗАГЛУШКИ «РУБАШКИ» ОХЛАЖДЕНИЯ (грузовые) |
20 р.
25 р. |
||
ЗАМЕНА СТАКАНА ПОД ФОРСУНКИ (легковые, грузовые) | 10 р/40 р. | ||
ПОДВАРКА ТОСОЛЬНОГО ОТВЕРСТИЯ 1 шт | 10 р. | ||
Работы производятся только с мойкой изделий в специализированной моечной машине!!! Цена-5руб.(за изделие)
Токарные работы от 15 руб
Фрезерные работы от 20 руб
ВСЕ ЦЕНЫ С НДС! ДЛЯ ПОСТОЯННЫХ КЛИЕНТОВ И СТО ДЕЙСТВУЕТ СИСТЕМА СКИДОК ДО -10% !!!